Logo Technische Werke Herbrechtingen GmbH

Abwassergebühren

Die aktuellen Abwassergebühren der Stadt Herbrechtingen für Herbrechtingen und seine Teilorte auf einen Blick.

Die Abwassergebühr wird von uns im Auftrag und für Rechnung der Stadt Herbrechtingen abgeführt.

Grundlage hierfür ist die aktuelle Abwassersatzung der Stadt Herbrechtingen: Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) der Stadt Herbrechtingen

Bei Fragen zu den Abwassergebühren wenden Sie sich daher bitte direkt an:

Stadtverwaltung Herbrechtingen, Lange Straße 58, 89542 Herbrechtingen, Telefon 07324/955-0, www.herbrechtingen.de

 

Der Abwasserpreis beträgt derzeit:

 

Abwassergebühr Niederschlagswassergebühr
01.01.2010 – 31.12.2010 1,93 Euro/m³ 0,52 Euro/m²
01.01.2011 – 31.12.2011 2,07 Euro/m³ 0,44 Euro/m²
01.01.2012 – 31.12.2012 2,45 Euro/m³ 0,53 Euro/m²
01.01.2013 – 31.12.2013 2,69 Euro/m³ 0,58 Euro/m²
01.01.2014 – 31.12.2014 2,50 Euro/m³ 0,49 Euro/m²
01.01.2015 – 31.12.2017 2,70 Euro/m³ 0,51 Euro/m²
01.01.2018 – 31.12.2018 2,80 Euro/m³ 0,55 Euro/m²
01.01.2019 – 31.12.2021 2,80 Euro/m³ 0,50 Euro/m²
01.01.2022 – 31.12.2023 3,13 Euro/m³ 0,50 Euro/m²
01.01.2024 –  3,43 Euro/m³ 0,44 Euro/m²

Weitere Infos zum Thema Wasser

Logo Technische Werke Herbrechtingen GmbH